Амплуа
Команда
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... > 
  Позиция игрока Название команды Номер игрока Имя игрока Возраст ОчкиГолы Голевые передачи
1 Нападающий Атлантi 12 Dwight Howard 29 1700 1372 328
2 Нападающий Жульбаныi 81 "шайба" 37 1580 884 696
3 Нападающий Молотобоецi 32 Володька Манохин 3 32 1572 1036 536
4 Нападающий Nью York Rangersi 42 Dubinsky, Brandon C 37 1558 779 779
5 Нападающий Ducksi 8 Teemu Ilmari Sel?nne 35 1403 721 682
6 Нападающий ХК Ладаi 94 38 1304 855 449
7 Защитник Колумбусi 28 Carlo Colaiacovo, D 40 1090 397 693
8 Нападающий SHOGUNi 99 33 1069 636 433
9 Нападающий SHOGUNi 82 29 1035 725 310
10 Нападающий HC TULAi 95 34 1023 282 741
11 Защитник Nью York Rangersi 18 Staal, Marc D 37 988 551 437
12 Защитник Молотобоецi 59 Почти как ЗизиТоп.Но без шляпы 39 974 13 961
13 Нападающий dirkomi 49 Дмитрий Медведев 35 973 620 353
14 Защитник сочи 2014i 77 Александр ЕВСЕЕНКОВ 38 964 434 530
15 Защитник сочи 2014i 11 Юусо ХИЕТАНЕН 38 898 392 506
16 Защитник Жульбаныi 10 "Скал" 37 893 434 459
17 Защитник Атлантi 10 CHRISTIAN EHRHOFF 29 884 301 583
18 Нападающий сочи 2014i 66 Мартин ТЁРНБЕРГ 38 877 304 573
19 Нападающий ГАЗi 10 Владимир Галузин 29 876 712 164
20 Нападающий Ferjestads BKi 26 33 836 504 332
Copyright © 2003−2012, Eric Nord & Veshchiy Oleg